(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,亿嘉和(603666)获外资卖出57.88万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有亿嘉和242.64万股,占流通股1.18%,累计持股成本82.29元,持股亏损46.08%。
亿嘉和最近5个交易日上涨18.95%,陆股通累计净买入17.11万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价39.75元;最近20个交易日上涨4.60%,陆股通累计净买入1.08万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价39.21元;最近60个交易日上涨21.56%,陆股通累计净卖出102.71万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价39.46元。
亿嘉和近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 242.64万 | 1.18 | -2509.78万 | -57.88万 | 82.29 |
2023-6-19 | 300.51万 | 1.46 | 508.88万 | 12.73万 | 74.79 |
2023-6-16 | 287.79万 | 1.40 | 708.05万 | 17.99万 | 76.33 |
2023-6-15 | 269.8万 | 1.31 | 2113.48万 | 54.34万 | 78.80 |
2023-6-14 | 215.46万 | 1.05 | -374.18万 | -10.07万 | 88.86 |
2023-6-13 | 225.52万 | 1.09 | 449.56万 | 12.08万 | 86.55 |
2023-6-12 | 213.44万 | 1.04 | 421.16万 | 11.25万 | 89.35 |
2023-6-9 | 202.19万 | 0.98 | -880.07万 | -23.67万 | 92.23 |
2023-6-8 | 225.86万 | 1.10 | -701.9万 | -18.62万 | 86.47 |
2023-6-7 | 244.48万 | 1.19 | -437.76万 | -11.53万 | 82.75 |
关键词: